Best carry-on size that fits worldwide
The safest cabin bag size for international travel across every airline we track.
Best cabin bag size
35 × 30 × 18 cm
13.8 × 11.8 × 7.1 in · up to 5 kg
largest × middle × shortest side
Fits the cabin bag allowance on all 151 airlines in this group. The tightest is TAROM.
cabin bag limit per airline (151)
| Airline | Limit | Weight |
|---|---|---|
| 35 × 30 × 20 cm | 8 kg | |
| Loganair | 40 × 35 × 18 cm | 6 kg |
| Air Peace | 45 × 33 × 20 cm | 6 kg |
| Air Niugini | 50 × 30 × 20 cm | 7 kg |
| Aircalin | 45 × 35 × 20 cm | 5 kg |
| Biman Bangladesh Airlines | 55 × 36 × 20 cm | 7 kg |
| 55 × 38 × 20 cm | 7 kg | |
| flydubai | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg |
| Royal Brunei Airlines | 55 × 38 × 20 cm | 7 kg |
| Avelo Airlines | 55 × 35 × 22 cm | — |
| 56 × 35 × 22 cm | — | |
| JetBlue | 56 × 35 × 22 cm | — |
| 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | |
| Vueling | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| Volotea | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| 55 × 40 × 20 cm | 8 kg | |
| 55 × 40 × 20 cm | 7 kg | |
| Icelandair | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| Korean Air | 55 × 40 × 20 cm | 12 kg |
| Air Arabia | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg |
| Widerøe | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| China Southern | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg |
| China Eastern | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg |
| Air China | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg |
| 55 × 40 × 20 cm | 10 kg | |
| Enter Air | 55 × 40 × 20 cm | 5 kg |
| Hainan Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg |
| Tunisair | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| Fiji Airways | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg |
| Azores Airlines | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| Bulgaria Air | 55 × 40 × 20 cm | 8 kg |
| Cyprus Airways | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| Jazeera Airways | 55 × 40 × 20 cm | 7 kg |
| Jeju Air | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| T'way Air | 55 × 40 × 20 cm | 10 kg |
| 56 × 35 × 23 cm | — | |
| Pakistan International Airlines | 55 × 38 × 22 cm | 7 kg |
| 50 × 37 × 25 cm | 7 kg | |
| 56 × 36 × 23 cm | — | |
| Alaska Airlines | 56 × 36 × 23 cm | — |
| Hawaiian Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 11 kg |
| WestJet | 56 × 36 × 23 cm | — |
| 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | |
| 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | |
| Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | |
| Jetstar | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Breeze Airways | 56 × 36 × 23 cm | — |
| 56 × 36 × 23 cm | 7 kg | |
| Vietnam Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 12 kg |
| Malaysia Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| EVA Air | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Philippine Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Cebu Pacific | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Oman Air | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| South African Airways | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg |
| Garuda Indonesia | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Bangkok Airways | 56 × 36 × 23 cm | 5 kg |
| Virgin Australia | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg |
| 56 × 36 × 23 cm | 10 kg | |
| China Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| STARLUX Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| VietJet Air | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| HK Express | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| SriLankan Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| flynas | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| FlySafair | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Hong Kong Airlines | 56 × 36 × 23 cm | 7 kg |
| Airlink | 56 × 36 × 23 cm | 8 kg |
| Scoot | 54 × 38 × 23 cm | 10 kg |
| Royal Jordanian | 51 × 41 × 23 cm | 7 kg |
| 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | |
| 55 × 35 × 25 cm | 12 kg | |
| ITA Airways | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg |
| LATAM | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| 55 × 35 × 25 cm | 10 kg | |
| 55 × 35 × 25 cm | 7 kg | |
| Air Europa | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| GOL | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg |
| Azul | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| SpiceJet | 55 × 35 × 25 cm | 7 kg |
| Aerolíneas Argentinas | 55 × 35 × 25 cm | 8 kg |
| JetSMART | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| SKY Airline | 55 × 35 × 25 cm | 10 kg |
| French bee | 55 × 35 × 25 cm | 12 kg |
| Flybondi | 55 × 35 × 25 cm | 9 kg |
| 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | |
| 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | |
| 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | |
| 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | |
| 55 × 40 × 23 cm | 10 kg | |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| SWISS | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| SAS Scandinavian | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Finnair | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| 55 × 40 × 23 cm | — | |
| Flair Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg |
| Air New Zealand | 55 × 40 × 23 cm | 7 kg |
| airBaltic | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Croatia Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | |
| Luxair | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| EgyptAir | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| 55 × 40 × 23 cm | 7 kg | |
| 55 × 40 × 23 cm | 8 kg | |
| SunExpress | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Smartwings | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Porter Airlines | 55 × 40 × 23 cm | — |
| Air Transat | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg |
| Kenya Airways | 55 × 40 × 23 cm | 12 kg |
| SKY express | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| AJet | 55 × 40 × 23 cm | 8 kg |
| Azerbaijan Airlines | 55 × 40 × 23 cm | 10 kg |
| 56 × 36 × 26 cm | 10 kg | |
| Aer Lingus | 55 × 40 × 24 cm | 10 kg |
| Gulf Air | 45 × 40 × 30 cm | 6 kg |
| Transavia | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| TAP Air Portugal | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | |
| 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | |
| 55 × 40 × 25 cm | 10 kg | |
| Royal Air Maroc | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| KM Malta Airlines | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| Corendon Airlines | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| Viva Aerobus | 55 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| ZIPAIR | 55 × 40 × 25 cm | 7 kg |
| 56 × 40 × 25 cm | 10 kg | |
| Volaris | 56 × 40 × 25 cm | 10 kg |
| Allegiant Air | 56 × 41 × 25 cm | — |
| Wingo | 55 × 45 × 25 cm | 12 kg |
| Air Côte d’Ivoire | 55 × 45 × 25 cm | 7 kg |
| 61 × 41 × 25 cm | — | |
| Frontier Airlines | 61 × 41 × 25 cm | 16 kg |
| 56 × 45 × 25 cm | 15 kg | |
| Jet2 | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg |
| 56 × 45 × 25 cm | 23 kg | |
| Aegean Airlines | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| PLAY | 56 × 45 × 25 cm | 12 kg |
| Thai Airways | 56 × 45 × 25 cm | 7 kg |
| 56 × 45 × 25 cm | 7 kg | |
| Norse Atlantic Airways | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg |
| Air Astana | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| EL AL | 56 × 45 × 25 cm | 8 kg |
| SalamAir | 56 × 45 × 25 cm | 10 kg |
| Spirit Airlines | 56 × 46 × 25 cm | — |
| Kuwait Airways | 56 × 46 × 25 cm | 7 kg |
| Arajet | 56 × 46 × 25 cm | 12 kg |
| Sun Country | 61 × 41 × 28 cm | — |
FAQ
What is the best cabin bag size for this group?+
A bag no larger than 35 × 30 × 18 cm (13.8 × 11.8 × 7.1 in), up to 5 kg fits the cabin bag allowance on all 151 airlines in this group — the limit is set by TAROM.
Why not just buy the biggest bag?+
Because the strictest airline in the group wins. A bag that fits TAROM fits everyone here; a larger one would be rejected or charged there. Buy for the tightest limit and you’re safe on all.
Should I leave a safety margin?+
Yes — measure with wheels and handles, and pick a bag a touch under the limit. A packed bag bulges, and low-cost airlines measure strictly at the gate.